Gạch lát nền Viglacera UM6602 (60x60cm)
Mã sản phẩm : UM6602
Giá sản phẩm : 298,000vnđ (Giá niêm yết :298,000vnđ )
Bảo hành : 1 năm
Kích thước : 60 x 60 cm
Thông tin cơ bản
Kích thước gạch | 60 x 60 cm |
Công năng | Gạch lát nền |
Bề mặt gạch | Nhám |
Loại men | Men Matt |
Xương gạch | Ceramic |
Số viên / hộp | 4 viên |
Nơi lắp đặt thích hợp | ⊹ Nhà tắm ⊹ Nhà ở ⊹ Sân nhà |
Họa tiết | Vân đá |
Thông tin sản phẩm
- Tên sản phẩm : Gạch lát nền Viglacera UM6602
- Kích thước : 60 x 60 cm
- Loại gạch: Gạch Granite Kỹ thuật số dòng men Matt
- Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ xanh ISO 14001;
- Xương gạch Granite đảm bảo độ cứng, độ hút nước, cường độ chịu uốn vượt trội so với gạch bán sứ trên thị trường.
- Kích thước : 60 x 60 cm
- Loại gạch: Gạch Granite Kỹ thuật số dòng men Matt
- Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ xanh ISO 14001;
- Xương gạch Granite đảm bảo độ cứng, độ hút nước, cường độ chịu uốn vượt trội so với gạch bán sứ trên thị trường.
Thông số kỹ thuật Gạch lát nền Viglacera UM6602 (60x60cm)
Hộp | Pallet | Container (20ft) | |||||||
Viên | Kg | m2 | Hộp | Kg | m2 | Pallet | Hộp | Kg | m2 |
4 | 32 | 1.44 | 40 | 1,280 | 57.6 | 24 | 960 | 30,720 | 1,382.4 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm Gạch lát nền Viglacera UM6602
Số TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Kết quả thực tế | Phương pháp đo |
1 | Độ hút nước | % | ≤0.5 | <0.2 | EN 99 TCVN 6415:1998 |
2 | Cường độ chịu uốn | N/m2 | ≥27 | ≥35 | EN 100 TCVN 6415:1998 |
3 | Độ cứng | Mohs | ≤7 | 7 | EN 101 TCVN 6415:1998 |
4 | Độ bền nhiệt | ⁰C | 15⁰C -145⁰C | 15⁰C -145⁰C | EN 104 TCVN 6415:1998 |
5 | Độ bền hóa | Chịu được các loại Axit và Bazơ | Chịu được các loại Axit và Bazơ | EN 122 TCVN 6415:1998 | |
6 | Sai lệch lớn nhất của kích thước cạnh | mm | ±0.5 | ±0.3 | EN 98 TCVN 6415:1998 |
7 | Sai lệch lớn nhất của đọ dày | % | ±0.5 | ±0.3 | EN 98 TCVN 6415:1998 |
8 | Sai lệch lớn nhất của độ vuông góc | mm | ±0.5 | ±0.3 | EN 98 TCVN 6415:1998 |
9 | Sai lệch lớn nhất của độ cong trung tâm | mm | ±0.5 | ±0.3 | EN 98 TCVN 6415:1998 |
10 | Sai lệch lớn nhất của độ cong cạnh | mm | ±0.5 | ±0.3 | EN 98 TCVN 6415:1998 |
11 | Độ chống mài mòn | g/mm3 | ≤175mm3 | ≤175mm3 | EN 98 TCVN 6415:1998 |
Sản phẩm liên quan khác